Comment on page
📜
Deployed Contracts
Contract | Address |
---|---|
$ETH Call - Weekly (Ethereum) | 0x9014f8E90423766343Ed4fe41668563526dF6715 |
$ETH Put - Weekly (Ethereum) | 0x6d2Cdb589BE6037Df1AeA5dC433829aD5aF30013 |
$WBTC Call - Weekly (Ethereum) | 0x60a4422B6B52aEF50647c67F29D6a7e6DAc3CCBC |
$WBTC Put - Weekly (Ethereum) | 0x3BA337F3167eA35910E6979D5BC3b0AeE60E7d59 |
Wheel Vault (Ethereum) | 0x3567e2A6E161f3623307Aa4e59ceab6dEFf6291f |
$ADA Call - Bi-weekly (BNB Chain) | 0xF98297A842f52Cd1f6c6f5f003Cd701813b1C461 |
$ADA Put - Bi-weekly (BNB Chain) | 0x8BE731cB3b301b4a209C1A38ea14D6438e6913F6 |
$BCH Call - Bi-weekly (BNB Chain) | 0xc879ecC0d2cdA26072e9049178a99B26C51eDF8a |
$BCH Put - Bi-weekly (BNB Chain) | 0xfe9B8054B947aCEeC01912Cf1811DB06fc804b69 |
$BNB Call - Bi-weekly (BNB Chain) | 0x9EF72De1782431cf54518c42C06e26014E7201D1 |
$BNB Put - Bi-weekly (BNB Chain) | 0xc75C3BE0Bc41857B9c1a675475F6E0a7c5Db63fC |
$MATIC Call - Bi-weekly (Polygon) | 0x9dA79023Af00d1f2054BB1eED0D49004fe41C5b5 |
$MATIC Put - Bi-weekly (Polygon) | 0x1724B8679A9CaD6CABDef7DbEE1d5b03b44584B2 |
$AVAX Call - Bi-weekly (Avalanche) | 0xd06Bd68d58eD40CC2031238A3993b99172ea37cA |
$AVAX Put - Bi-weekly (Avalanche) | 0xa84aA41B6287aFE467ccE688f3796A2205198F07 |
$CRO Call - Bi-weekly (Cronos) | 0x99F05418967d3596CAfd260913b682Fd9b0CBB40 |
$FIL Call - Bi-weekly (Filecoin) | 0x03e35ed48101587F1A7B2C75f9A181D32BdF2D7D |
$ARB Call - Bi-weekly (Arbitrum) | 0x0833EC3262Dcc417D88f85Ed5E1EBAf768080f41 |
$ARB Put - Bi-weekly (Arbitrum) | 0xf94ea5B18401821BE07FBfF535B8211B061A7F70 |
$ETH Call - Weekly (Arbitrum) | 0x1D1CD4abe0F2AF9d79b5e3149BF4A503f97C1EAd |
$ETH Put - Weekly (Arbitrum) | 0xA8459eC6DF0D9a61058C43a308dD8A2CEc9d550E |
$stMATIC Call - Bi-weekly (Polygon ZkEVM) | 0x7bF3c7C23501EA3E09B237D6F8AdcB7Ea3CeF41C |
Last modified 17d ago